2011 MOTOGP
カウントダウンタイマー
Rd.7 lveco TT Assen TT Circuit Assen 25/Jun Saturday
125CC RAC 19:00 Moto2 RAC 20:15 MotoGP RAC 22:00(日本時間)
Rd.6 AirAsia British Grand Prix
Silverstone Circuit
MOTOGP ケーシー・ストーナー 優勝
2011 AirAsia British Grand Prix MOTO GP Results |
||||
| Pos. |
Num. |
Rider |
Nation |
Team |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team |
| 2 | 1 | Jorge LORENZO |
SPA |
Yamaha Factory Racing |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team |
| 5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team |
| 7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing |
| 10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing |
| 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini |
| 12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP |
| 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP |
| 15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP |
| 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team |
| 17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team |
| 18 | John HOPKINS | |||
2011 MotoGP CALENDAR
| DATE | LAND | CIRCUIT | |
| Rd.1 | 20 Mar |
Losail |
|
| Rd.2 | 3 Apr | Jerez |
|
| Rd.3 | 1 May | Estoril | |
| Rd.4 | 15 May | Le Mans | |
| Rd.5 | 5 Jun | Barcelona | |
| Rd.6 | 12 Jun | Silverstone Circuit | |
| Rd.7 | 25 Jun | TT Circuit | |
| Rd.8 | 3 Jul | Mugello | |
| Rd.9 | 17 Jul | Sachsenring | |
| Rd.10 | 24 Jul | Laguna Seca | |
| Rd.11 | 14 Aug | Brno | |
| Rd.12 | 28 Aug | Indianapolis | |
| Rd.13 | 4 Sep | Misano | |
| Rd.14 | 18 Sep | Ciudad del Motor de Aragon | |
| Rd.15 | 2 Oct | Motegi | |
| Rd.16 | 16 Oct | Phillip Island | |
| Rd.17 | 23 Oct | Sepang | |
| Rd.18 | 6 Nov | Valencia |
MotoGP ライダー
| Teams | Drivers |
| Repsol Honda Team |
|
| Tech 3 Yamaha | |
| Yamaha Factory Racing Team | |
| Honda LCR | |
| Rizla Suzuki MotoGP | |
| Ducati Marlboro Team | |
| Honda Gresini | |
| Pramac Racing | |
| Aspar Team | |
| Cardion AB Motoracing |
Moto2 ライダー
| Teams | Drivers |
| Aeroport de Castello | |
| Avintia-STX | Kenny Noyes |
| Blusens-STX | |
| Desguaces La Torre G22 | Raffaele De Rosa |
| Forward Racing | |
| GP Team Switzerland Kiefer Racing | Randy Krummenacher |
| Gresini Racing Moto2 | |
| HP Tuenti Speed Up | Pol Espargaro |
| Interwetten Paddock Moto2 | Thomas Luthi |
| Ioda Racing Project | |
| Italtrans Racing Team | |
| JIR Moto2 | Alex De Angelis |
| Mapfre Aspar Team Moto2 | |
| Marc VDS Racing Team | |
| Mz Racing Team | |
| Pons HP 40 | |
| QMMF Racing Team | Ricard CardusMashel Al Naimi |
| SAG Team | Santiago Hernandez |
| Speed Master | Andrea Iannone |
| Speed UP | Valentin Debise |
| Team CatalunyaCaixa Repsol | Marc Marquez |
| Tech 3 B | Xavier Simeon |
| Tech 3 Racing | |
| Technomag-CIP | |
| Thai Honda Singha SAG | Ratthapark Wilairot |
| Viessmann Kiefer Racing | Stefan Bradl |
個 人 旅 行 記 花の季節です
BBS 掲示板

前のページへ