SUPER GT
2011 NEXT RACE
第3戦 SEPANG
19/JUN

第1戦
OKAYAMA GT 300KM RACE
2011年5月22日SUN
| GT500 決勝結果 | ||||
| 1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | J.P・デ・オリベイラ |
| 2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 | 山本 尚貴 |
| 3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 塚越 広大 |
| 4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | アンドレ・ロッテラー | 中島 一貴 |
| 5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ |
| 6 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝 | ロニー・クインタレッリ |
| 7 | 1 | ウィダー HSV-010 | 小暮 卓史 | ロイック・デュバル |
| 8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 平手 晃平 |
| 9 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信 | ビヨン・ビルドハイム |
| 10 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 中山 友貴 |
| 11 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 | 大嶋 和也 |
| 12 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀 | 小林 崇志 |
| 13 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明 | 井口 卓人 |
| 14 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇坂 寿一 | アンドレ・クート |
| 15 | 19 | WedSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也 | 荒 聖治 |
| GT300 決勝結果 | ||||
| 1 | 66 | TRIPLE a Vantage GT2 | 吉本大樹 | 星野一樹 |
| 2 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | 田中哲也 | 平中克幸 |
| 3 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷敦 | 織戸学 |
| 4 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | 谷口信輝 | 番場琢 |
| 5 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | 山岸大 | 山内英輝 |
| 6 | 74 | CAROLLA Axio apr GT | 新田守男 | 国本雄資 |
| 7 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 高橋一穂 | 加藤寛規 |
| 8 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野哲也 | 佐々木孝太 |
| 9 | 41 | NetMove TAISAN Ferrari | 山路慎一 | 小泉洋史 |
| 10 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 坂本祐也 | 青木孝行 |
| 11 | 26 | Verity TAISAN Porsche | 松田秀士 | 峰尾恭輔 |
| 12 | 31 | ハセプロMA イワサキ sprカローラ | 嵯峨宏紀 | 岩崎祐貴 |
| 13 | 22 | R'Qs Vemac 350R | 和田久 | 城内政樹 |
| 14 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 影山 正美 | 藤井 誠暢 |
| 15 | 14 | SG CHANGI IS350 | 折目遼 | A.インペラトーリ |
| 16 | 69 | サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー | 吉田広樹 |
| 17 | 34 | ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ | 高森博士 | マイケル・キム |
| 18 | 360 | RUNUP SPORTS CORVETTE | 田中篤 | 岡村和義 |
| 19 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R | 玉中哲二 | 黒澤治樹 |
| 20 | 43 | ARTA Garaiya | 高木真一 | 松浦孝亮 |
| DNF | ||||
| 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 | 土屋 武士 | |
| 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入宏之 | 関口雄飛 | |
2011 Team Index2011 チームインフォメーションGT500クラス/15台
|
個 人 旅 行 記 花の季節です
BBS 掲示板
FCJへ